<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kletca.ru - всё о лечении и здоровье &#187; Исследования</title>
	<atom:link href="http://www.kletca.ru/news/tag/issledovaniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kletca.ru/news</link>
	<description>Решение проблем со здоровьем</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Волчанка: плюс еще  шесть генов</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20110112/volchanka-shest-genov.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20110112/volchanka-shest-genov.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Лечение]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[волчанка]]></category>
		<category><![CDATA[гены]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[италия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в двух известных зарубежных медицинских журналах New England Journal of Medicine и Nature Genetics были опубликованы исследования, проводимые группой независимых европейских и американских  ученых, которые касались изучения красной волчанки. Речь шла о шести новых генах, способствующих возникновению  тяжелого заболевания.
Это заболевание из категории аутоиммунных. Его возникновение и развитие обусловлены   сбоями в  работе иммунной системы. Нестабильность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20110112/volchanka-shest-genov.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поражение кожи при бериллиозе</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20100208/porazhenie-kozhi-pri-berillioze.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20100208/porazhenie-kozhi-pri-berillioze.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 08:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[6. Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональная патология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/20100208/porazhenie-kozhi-pri-berillioze.htm</guid>
		<description><![CDATA[Клинические формы поражений кожи при контакте с бериллием и его соединениями проявляются в виде контактных и аллергических дерматитов, экзем, язв, бериллиевых гранулем. Чаще всего поражения кожи развиваются при контакте с фтористыми солями бериллия. От воздействия чистого металла, оксида и гидроксида бериллия как аллергические, так и контактные дерматиты возникают редко. Относительно меньшее значение имеют сульфаты и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20100208/porazhenie-kozhi-pri-berillioze.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бериллиоз: клиническая картина</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20100201/berillioz-klinicheskaya-kartina.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20100201/berillioz-klinicheskaya-kartina.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[6. Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[аллергия]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональная патология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/20100201/berillioz-klinicheskaya-kartina.htm</guid>
		<description><![CDATA[Клиническая картина.
Первые случаи профессиональных интоксикаций бериллием были описаны в 1933 г. в Германии. В 1935 г. итальянский ученый Фаброни предложил термин &#8220;берилл иоз&#8221;.
Заболеваемость бериллиозом среди лиц, имеющих контакт
с бериллием и его соединениями, составляет 0,3—7,5 %. Различают острую и хроническую формы бериллиоза, или бериллиевой болезни. Острые интоксикации вызывают растворимые соединения бериллия, хронические — нерастворимые. Все формы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20100201/berillioz-klinicheskaya-kartina.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бериллиоз: патологоанатомическая картина</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20100130/berillioz-patologoanatomicheskaya-kartina.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20100130/berillioz-patologoanatomicheskaya-kartina.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 13:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[6. Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Ученые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/20100130/berillioz-patologoanatomicheskaya-kartina.htm</guid>
		<description><![CDATA[Патологоанатомическая картина. Морфологические изменения как при острой, так и при хронической форме заболевания свидетельствуют о преимущественном поражении легких. По результатам определения содержания бериллия в легочной ткани не удается выявить параллелизм между степенью выраженности патоморфологических изменений и количеством бериллия, фиксированного в легких.При остром отравлении поражение легких носит характер неспецифического фиброзного пневмонита. Гистологически отмечаются резкое полнокровие и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20100130/berillioz-patologoanatomicheskaya-kartina.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бериллиоз: признаки заболевания</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20100128/berillioz-priznaki-zabolevaniya.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20100128/berillioz-priznaki-zabolevaniya.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональная патология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/20100128/berillioz-priznaki-zabolevaniya.htm</guid>
		<description><![CDATA[Первые признаки интоксикации могут проявиться в различные сроки контакта — от нескольких дней до 10 лет и более. Иногда для развития болезни достаточно очень короткого, даже случайного (не более 20 мин) контакта, например при сборе металлолома. Возможно развитие бериллиоза у лиц, не имеющих прямого контакта с бериллием. Описаны случаи заболевания членов семей рабочих, контактирующих с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20100128/berillioz-priznaki-zabolevaniya.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>БЕРИЛЛИОЗ</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20100126/berillioz.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20100126/berillioz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/20100126/berillioz.htm</guid>
		<description><![CDATA[Бериллий — металл из группы редкоземельных. В чистом виде в природе не встречается. Он входит в состав некоторых минералов, из которых наиболее распространены берилл, или алюмосиликат бериллия — Al2(Si03)6, а также хризоберилл (ВеА1202) и фенакит [Be2(Si04)].
Кристаллы бериллия — драгоценные камни. Так, берилл зеленого цвета получил название изумруда, сине-зеленого — аквамарина, золотистого — гелидора. Берилл добывают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20100126/berillioz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиническая картина экзогенного аллергического альвеолита</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20100122/klinicheskaya-kartina-ekzogennogo-allergicheskogo-alveolita.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20100122/klinicheskaya-kartina-ekzogennogo-allergicheskogo-alveolita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[6. Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[аллергия]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/20100122/klinicheskaya-kartina-ekzogennogo-allergicheskogo-alveolita.htm</guid>
		<description><![CDATA[По клинической картине различают острые, подострые и хронические формы заболевания. Острые и подострые формы развиваются быстро после вдыхания пыли гниющих растений. У больных появляются выраженная одышка, озноб, кашель со скудной мокротой, в которой иногда содержится небольшое количество крови; лихорадка, цианоз видимых слизистых оболочек и кожных покровов. В легких прослушивается крепитация. На рентгенограммах — картина мелкосетчатого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20100122/klinicheskaya-kartina-ekzogennogo-allergicheskogo-alveolita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиническая картина пневмокониозов от смешанных пылей</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20091005/klinicheskaya-kartina-pnevmokoniozov-ot-smeshannyx-pylej.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20091005/klinicheskaya-kartina-pnevmokoniozov-ot-smeshannyx-pylej.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 12:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[6. Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Пневмокониоз]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональная патология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/20091005/klinicheskaya-kartina-pnevmokoniozov-ot-smeshannyx-pylej.htm</guid>
		<description><![CDATA[Нередко у пациентов, особенно в начальных стадиях заболевания, отсутствуют какие-либо жалобы, а также изменения в легких при перкуссии и аускультации, не нарушена функция внешнего дыхания. Лишь при тщательном расспросе некоторые больные отмечают появление небольшой одышки при физическом напряжении, периодический, преимущественно сухой кашель. Объективно определяются признаки нерезко выраженной эмфиземы легких и умерен- ного бронхита. У электросварщиков, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20091005/klinicheskaya-kartina-pnevmokoniozov-ot-smeshannyx-pylej.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлокониозы</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20090914/metallokoniozy.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20090914/metallokoniozy.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 12:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[6. Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Медицина]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональная патология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/20090914/metallokoniozy.htm</guid>
		<description><![CDATA[Многие виды металлической пыли могут вызывать пневмокониотический процесс. В то же время следует отметить, что изолированные (чистые) металлокониозы встречаются сравнительно редко, так как в производственных условиях пыль металлов обычно содержит различные примеси, в том числе диоксид кремния. Поэтому пневмокониозы от вдыхания таких видов пыли по существу должны быть отнесены к смешанным формам пневмокониозов.

И чистые металлокониозы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20090914/metallokoniozy.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Клиническая картина силикоза</title>
		<link>http://www.kletca.ru/news/20090804/klinicheskaya-kartina-silikoza.htm</link>
		<comments>http://www.kletca.ru/news/20090804/klinicheskaya-kartina-silikoza.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[6. Болезни]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Силикоз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kletca.ru/news/20090804/klinicheskaya-kartina-silikoza.htm</guid>
		<description><![CDATA[Проявления силикоза зависят от степени выраженности пневмофиброза, сопутствующей эмфиземы легких, наличия и характера осложнений. Имеют значение также условия труда больного (состав пыли, ее дисперсность, степень запыленности) и длительность работы в контакте с пылью.
Силикоз, будучи хроническим заболеванием, обычно развивается медленно и часто на протяжении длительного времени не беспокоит больных. Ранними, хотя и не постоянными при-
знаками его [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kletca.ru/news/20090804/klinicheskaya-kartina-silikoza.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

